Huis met 2 verdiepingen aan strand
Ref. 5722
- Huis voor 4 tot 8 personen op 2 m van het strand
- Caleta de Famara, Teguise (Lanzarote)
- Tel. (0034) 935 343 922/ (0034) 678 553 844
- 175 - 770 €/week
- De adverteerder contacteren
- Sinds 7 jaar gepubliceerd (gecontroleerd door anciënniteit)
11 meningen- Schrijf uw mening (je kan foto's toevoegen)
Commentaar van de eigenaar
Woning gelegen aan de boulevard op 2 m van het strand.
Benedenverdieping met woonkamer-eetkamer en twee slaapbanken + aparte volledige keuken. Raam over het strand.
Bovenverdieping met tweeperoonskamer + kamer uitgerust met twee dubbele stapelbedden. Terras over het strand.
Buitengewone zichten op de Atlantische oceaan, het archipel Chinijo en de indrukwekkende rots van Famara die met een hoogte van 500 m verticaal in de zee stort. Strand beschut van de golven, grenzend aan Famara met "spiegelzand", prachtig strand, ideaal om te wandelen en te baden
Kenmerken van de accommodatie
- Buiten:
- terras, zicht op zee , parking, zicht op de bergen, speeltuin, 4 m2 terras
- Verdeling:
- 1 twinkamer, 1 tweepersoonskamer, 2 dubbele slaapbank, 1 volledige badkamer, 1 aparte keuken, 100 m2 oppervlakte
- Binnen:
- warm water, diepvriezer, TV, lakens, handdoeken, schoonmaakdienst, kinderbedje
- Keuken en huishoudtoestellen:
- vaatwasmachine, koelkast, magnetron, wasmachine, strijkijzer, koffiepot, vitrokeramische kookplaat, broodrooster
- Verdere info:
- faciliteiten voor gehandicapten, 7 minimum aantal verhuurdagen, huisdieren niet toegelaten, auto aanbevolen
- Faciliteiten:
- supermarkt, bar-restaurant
- Talen:
- Spaans
14 foto's van de accommodatie
Bekijk alle foto's (in totaal 14)
Prijzen van de accommodatie
Prijzen voor een capaciteit van 4 tot 5 personen
| Seizoen | 1 Nacht | 1 Week | 2 weken | 1 Maand | Weekend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 januari tot 30 juni | - | 525 € | 1.080 € | 1.800 € | - |
| juli | - | 700 € | 1.400 € | 2.000 € | - |
| 1 september tot 31 oktober | - | 630 € | 1.260 € | 1.920 € | - |
| november | - | 525 € | 1.080 € | 1.800 € | - |
| december | - | 700 € | 1.400 € | 2.000 € | - |
| Pasen | - | 700 € | - | - | - |
| Rest van het jaar | - | - | - | 750 € | - |
Prijzen voor een capaciteit van 6 tot 8 personen
| Seizoen | 1 Nacht | 1 Week | 2 weken | 1 Maand | Weekend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 januari tot 30 juni | - | 595 € | 1.230 € | 2.100 € | - |
| juli | - | 770 € | 1.380 € | 2.400 € | - |
| 1 september tot 31 oktober | - | 700 € | 1.410 € | 2.700 € | - |
| november | - | 595 € | 1.230 € | 2.100 € | - |
| december | - | 770 € | 1.380 € | 2.400 € | - |
| Pasen | - | 770 € | - | - | - |
| Rest van het jaar | - | - | - | 1.000 € | - |
De prijzen zijn richtprijzen. Vergeet niet de totaalprijs rechtstreeks met de eigenaar te bevestigen bij het reserveren.
Beschikbaarheid
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | ||||||
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Laatste actualisering: 13/May/2012
- Vrij
- Gereserveerd
- Gedeeltelijk vol
Ligging van de accommodatie in Caleta de Famara
- Adres:
-
Calle Bufadero 2, Caleta de Famara
Postcode: 35530
Woonwijk: Caleta de Famara - Caleta de Famara, Teguise (Lanzarote)
De positie van de accommodatie op de kaart bekijken
- Ligging en omgeving:
- in het centrum, in een natuurreservaat, 2 m tot het strand, 0 m naar het centrum, 23 km tot de luchthaven, 40 m tot supermarkt, 50 m tot het busstation, 23 km tot het ziekenhuis, familietoerisme, accommodatie met charme
- Activiteiten en attracties:
- 10 km tot een golfterrein, 20 km tot een jachthaven, 12 km tot een manège, 50 m tot een duikschool
- Schrijf uw mening (je kan foto's toevoegen)
- Alle meningen bekijken (in totaal 11)
De adverteerder contacteren: Jose Mª Gil
(Antwoordt gewoonlijk in minder dan een dag: 100% van de beantwoorde berichten)
- Jose Mª Gil spreekt:
- Spaans
- Telefonisch contact opnemen:
-
Als u belt vanuit Spanje:
935 343 922
678 553 844
-
Als u vanuit een ander land belt:
(0034) 935 343 922
(0034) 678 553 844






















