Appartement te huur op het strand
Ref. 5475
- Appartement(en) voor 1 tot 7 personen op 1 m van het strand
- Castelldefels (Barcelona)
- Tel. (0034) 936 652 362www.marfina.com
- 420 - 1.008 €/week
- De adverteerder contacteren
- Sinds 5 jaar gepubliceerd (gecontroleerd anciënniteit en adres)
6 meningen- Schrijf uw mening (je kan foto's toevoegen)
Kenmerken van de accommodatie
- Buiten:
- terras, tuinmeubelen, zicht op zee , parking, gemeenschappelijke tuin, speeltuin, 300 m2 tuin
- Verdeling:
- 1 twinkamer, 1 slaapbank, 1 volledige badkamer, 1 kitchenette, 40 m2 oppervlakte
- Binnen:
- airconditioning, warm water, diepvriezer, TV, Kabel/ satelliettelevisie, lakens, handdoeken, schoonmaakdienst, Internet, verwarming, telefoon
- Keuken en huishoudtoestellen:
- koelkast, magnetron, wasmachine
- Verdere info:
- faciliteiten voor gehandicapten, 1 minimum huurdagen, huisdieren niet toegelaten
- Faciliteiten:
- wassalon, fax, fietsverhuur, receptie, bar-restaurant, 24-uren dienst
- Talen:
- Spaans, Engels, Duits, Frans, Italiaans, Catalaans
De adverteerder contacteren
15 foto's van de accommodatie
Bekijk alle foto's (in totaal 15)
De adverteerder contacteren
Prijzen van de accommodatie
Apto. de 1 habitacion+salon para 2 personas - Prijzen voor een capaciteit van 2 personen
| Seizoen | 1 Nacht | 1 Week | 2 weken | 1 Maand | Weekend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 januari tot 26 februari | 78 € | 468 € | - | - | - |
| 27 februari tot 1 maart | 118 € | 735 € | - | - | - |
| 2 maart tot 25 maart | 78 € | 468 € | - | - | - |
| 26 maart tot 29 maart | 98 € | 588 € | - | - | - |
| 30 maart tot 31 maart | 78 € | 468 € | - | - | - |
| 1 april tot 4 april | 85 € | 518 € | - | - | - |
| 5 april tot 8 april | 98 € | 588 € | - | - | - |
| 9 april tot 30 april | 85 € | 518 € | - | - | - |
| 1 mei tot 17 juni | 98 € | 588 € | - | - | - |
| 18 juni tot 31 augustus | 118 € | 735 € | - | - | - |
| september | 98 € | 588 € | - | - | - |
| oktober | 85 € | 518 € | - | - | - |
| 1 november tot 9 november | 78 € | 468 € | - | - | - |
| 10 november tot 30 december | 78 € | 468 € | - | - | - |
| 31 december tot 31 december | 110 € | - | - | - | - |
Estudios para parejas - Prijzen voor een capaciteit van 2 personen
| Seizoen | 1 Nacht | 1 Week | 2 weken | 1 Maand | Weekend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 januari tot 26 februari | 70 € | 420 € | - | - | - |
| 27 februari tot 1 maart | 105 € | 660 € | - | - | - |
| 2 maart tot 25 maart | 70 € | 420 € | - | - | - |
| 26 maart tot 29 maart | 82 € | 530 € | - | - | - |
| 30 maart tot 31 maart | 70 € | 420 € | - | - | - |
| 1 april tot 4 april | 72 € | 435 € | - | - | - |
| 5 april tot 8 april | 82 € | 530 € | - | - | - |
| 9 april tot 30 april | 72 € | 435 € | - | - | - |
| 1 mei tot 17 juni | 82 € | 530 € | - | - | - |
| 18 juni tot 31 augustus | 105 € | 660 € | - | - | - |
| september | 82 € | 530 € | - | - | - |
| oktober | 72 € | 435 € | - | - | - |
| 1 november tot 9 november | 70 € | 420 € | - | - | - |
| 10 november tot 30 december | 70 € | 420 € | - | - | - |
| 31 december tot 31 december | 100 € | - | - | - | - |
Apartamento de 1 habitacion + salon para 4 personas - Prijzen voor een capaciteit van 4 personen
| Seizoen | 1 Nacht | 1 Week | 2 weken | 1 Maand | Weekend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 januari tot 26 februari | 110 € | 660 € | - | - | - |
| 27 februari tot 1 maart | 148 € | 920 € | - | - | - |
| 2 maart tot 25 maart | 110 € | 660 € | - | - | - |
| 26 maart tot 29 maart | 125 € | 810 € | - | - | - |
| 30 maart tot 31 maart | 110 € | 660 € | - | - | - |
| 1 april tot 4 april | 115 € | 700 € | - | - | - |
| 5 april tot 8 april | 125 € | 810 € | - | - | - |
| 9 april tot 30 april | 115 € | 700 € | - | - | - |
| 1 mei tot 17 juni | 125 € | 810 € | - | - | - |
| 18 juni tot 31 augustus | 148 € | 920 € | - | - | - |
| september | 125 € | 810 € | - | - | - |
| oktober | 115 € | 700 € | - | - | - |
| 1 november tot 9 november | 110 € | 660 € | - | - | - |
| 10 november tot 30 december | 110 € | 660 € | - | - | - |
| 31 december tot 31 december | 144 € | - | - | - | - |
- Lakens en handdoeken:
- inbegrepen
De prijzen zijn richtprijzen. Vergeet niet de totaalprijs rechtstreeks met de eigenaar te bevestigen bij het reserveren.
De adverteerder contacteren
Beschikbaarheid
mei 2012
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | ||||||
| 28 | 29 | 30 | 31 |
juni 2012
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
juli 2012
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
augustus 2012
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
september 2012
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
oktober 2012
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Laatste actualisering: 15/May/2012
- Vrij
- Gereserveerd
- Gedeeltelijk vol
De adverteerder contacteren
Ligging van de accommodatie in Castelldefels
- Adres:
-
Paseo Maritimo 165, Castelldefels
Postcode: 08860
Castelldefels (Barcelona)
De positie van de accommodatie op de kaart bekijken
- Ligging en omgeving:
- buiten het centrum, 1 m tot het strand, 8 km tot de luchthaven, 200 m tot supermarkt, 1 km tot het treinstation, 20 m tot het busstation, 3 km tot het ziekenhuis
- Activiteiten en attracties:
- 1.5 km tot een jachthaven, 5 km tot een manège
- Schrijf uw mening (je kan foto's toevoegen)
- Alle meningen bekijken (in totaal 6)
De adverteerder contacteren: José María Gomà Ollé
(Antwoordt gewoonlijk in minder dan een dag: 70% van de beantwoorde berichten)
- José María Gomà Ollé spreekt:
-
Spaans, Engels, Duits, Frans,
Italiaans, Catalaans - Telefonisch contact opnemen:
-
Als u belt vanuit Spanje:
936 652 362
-
Als u vanuit een ander land belt:
(0034) 936 652 362























