[ sluiten ]
Goed! De accommodatie heeft 100% van wat je zoekt
Monte da Choça - Huis te huur
Ref. 54048
- Huis voor 2 tot 16 personen
- São Teotónio, Odemira (Beja - Vlakten)
- Tel. (00351) 962 608 325/ (00351) 283 959 135
- 280 - 875 €/week
- De adverteerder contacteren
- Sinds 3 jaar gepubliceerd (gecontroleerd door anciënniteit)
3 meningen- Schrijf uw mening (je kan foto's toevoegen)
Kenmerken van de accommodatie
- Buiten:
- barbecue, terras, tuinmeubelen, parking, gemeenschappelijk zwembad, gemeenschappelijke tuin
- Verdeling:
- 3 tweepersoonskamers, 5 tweepersoonskamers, 4 slaapbanken, 5 volledige badkamer
- Binnen:
- open haard, TV, verwarming, DVD, kinderbedje
- Keuken en huishoudtoestellen:
- vaatwasmachine, magnetron, wasmachine
- Faciliteiten:
- fietsverhuur
- Talen:
- Spaans, Engels, Duits, Frans, Portugees
De adverteerder contacteren
27 foto's van de accommodatie
Bekijk alle foto's (in totaal 27)
De adverteerder contacteren
Prijzen van de accommodatie
T1 - Prijzen voor een capaciteit van 2 personen
| Seizoen | 1 Nacht | 1 Week | 2 weken | 1 Maand | Weekend |
|---|---|---|---|---|---|
| juni | - | 385 € | 770 € | - | - |
| 1 juli tot 13 september | - | 525 € | 1.050 € | - | - |
| 17 september tot 5 oktober | - | 385 € | 770 € | - | - |
| Rest van het jaar | - | 280 € | 560 € | - | 90 € |
T2 - Prijzen voor een capaciteit van 4 personen
| Seizoen | 1 Nacht | 1 Week | 2 weken | 1 Maand | Weekend |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 april tot 19 april | - | 595 € | 1.190 € | - | - |
| juni | - | 595 € | 1.190 € | - | - |
| 1 juli tot 13 september | - | 875 € | 11.700 € | - | - |
| 17 september tot 5 oktober | - | 595 € | 1.190 € | - | - |
| Rest van het jaar | - | 420 € | 750 € | - | 130 € |
De prijzen zijn richtprijzen. Vergeet niet de totaalprijs rechtstreeks met de eigenaar te bevestigen bij het reserveren.
De adverteerder contacteren
Beschikbaarheid
mei 2012
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | ||||||
| 28 | 29 | 30 | 31 |
juni 2012
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
juli 2012
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
augustus 2012
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
september 2012
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
oktober 2012
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Laatste actualisering: 20/May/2012
- Vrij
- Gereserveerd
- Gedeeltelijk vol
De adverteerder contacteren
Ligging van de accommodatie in São Teotónio
- Adres:
-
São Teotónio
Postcode: 7630-908
São Teotónio, Odemira (Beja - Vlakten)
De positie van de accommodatie op de kaart bekijken
- Ligging en omgeving:
- buiten het centrum, bergtoerisme
Zie meningen in:
- Schrijf uw mening (je kan foto's toevoegen)
- Alle meningen bekijken (in totaal 3)
De adverteerder contacteren:
- Talen gesproken door de eigenaar:
-
Spaans, Engels, Duits, Frans,
Portugees - Telefonisch contact opnemen:
-
Als u belt vanuit Portugal:
962 608 325
283 959 135
-
Als u vanuit een ander land belt:
(00351) 962 608 325
(00351) 283 959 135



































