Almarinae Apartamentos - Appartement voor 2-14 personen
Ref. 31488
- Appartement(en) voor 2 tot 14 personen
- Torretejera, Villaviciosa (Asturias - Groen Spanje)
- Tel. (0034) 985 899 486/ (0034) 626 798 508
- 330 - 840 €/week
- De adverteerder contacteren
- Sinds 4 jaar gepubliceerd (gecontroleerd door anciënniteit)
13 meningen- Schrijf uw mening (je kan foto's toevoegen)
Kenmerken van de accommodatie
- Buiten:
- terras, tuinmeubelen, parking, gemeenschappelijke tuin
- Verdeling:
- 7 tweepersoonskamers, 4 slaapbanken, 7 volledige badkamer
- Binnen:
- TV, Internet, verwarming, DVD, kinderbedje
- Keuken en huishoudtoestellen:
- magnetron, wasmachine
- Talen:
- Spaans, Engels
26 foto's van de accommodatie
Bekijk alle foto's (in totaal 26)
Prijzen van de accommodatie
Estudio - Prijzen voor een capaciteit van 2 personen
| Seizoen | 1 Nacht | 1 Week | 2 weken | 1 Maand | Weekend |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 juni tot 30 juni | 60 € | 360 € | - | - | - |
| 1 juli tot 31 augustus | 70 € | 420 € | - | - | - |
| 1 september tot 8 september | 60 € | 360 € | - | - | - |
| Rest van het jaar | 55 € | 330 € | - | - | 110 € |
Apartamento 4 - Prijzen voor een capaciteit van 2 personen
| Seizoen | 1 Nacht | 1 Week | 2 weken | 1 Maand | Weekend |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 juni tot 30 juni | 75 € | 450 € | - | - | - |
| 1 juli tot 31 augustus | 90 € | 540 € | - | - | - |
| 1 september tot 8 september | 75 € | 450 € | - | - | - |
| Rest van het jaar | 65 € | 390 € | - | - | 125 € |
Apartamento 1 - Prijzen voor een capaciteit van 2 personen
| Seizoen | 1 Nacht | 1 Week | 2 weken | 1 Maand | Weekend |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 juni tot 30 juni | 75 € | 450 € | - | - | - |
| 1 juli tot 31 augustus | 90 € | 540 € | - | - | - |
| 1 september tot 8 september | 75 € | 450 € | - | - | - |
| Rest van het jaar | 65 € | 390 € | - | - | 125 € |
Apartamento 2 - Prijzen voor een capaciteit van 2 personen
| Seizoen | 1 Nacht | 1 Week | 2 weken | 1 Maand | Weekend |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 juni tot 30 juni | 70 € | 420 € | - | - | - |
| 1 juli tot 31 augustus | 85 € | 510 € | - | - | - |
| 1 september tot 8 september | 70 € | 420 € | - | - | - |
| Rest van het jaar | 60 € | 350 € | - | - | 115 € |
Apartamento 5 - Prijzen voor een capaciteit van 2 personen
| Seizoen | 1 Nacht | 1 Week | 2 weken | 1 Maand | Weekend |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 juni tot 30 juni | 75 € | 450 € | - | - | - |
| 1 juli tot 31 augustus | 90 € | 540 € | - | - | - |
| 1 september tot 8 september | 75 € | 450 € | - | - | - |
| Rest van het jaar | 65 € | 390 € | - | - | 125 € |
Apartamento 3 - Prijzen voor een capaciteit van 4 personen
| Seizoen | 1 Nacht | 1 Week | 2 weken | 1 Maand | Weekend |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 juni tot 30 juni | 125 € | 700 € | - | - | - |
| 1 juli tot 31 augustus | 140 € | 840 € | - | - | - |
| 1 september tot 8 september | 125 € | 700 € | - | - | - |
| Rest van het jaar | 90 € | 540 € | - | - | 180 € |
De prijzen zijn richtprijzen. Vergeet niet de totaalprijs rechtstreeks met de eigenaar te bevestigen bij het reserveren.
Beschikbaarheid
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | ||||||
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Laatste actualisering: 17/May/2012
- Vrij
- Gereserveerd
- Gedeeltelijk vol
Ligging van de accommodatie in Torretejera
- Adres:
-
Torretejera
Postcode: 33314
Torretejera, Villaviciosa (Asturias - Groen Spanje)
De positie van de accommodatie op de kaart bekijken
Zie meningen in:
- Schrijf uw mening (je kan foto's toevoegen)
- Alle meningen bekijken (in totaal 13)
De adverteerder contacteren:
- Talen gesproken door de eigenaar:
- Spaans, Engels
- Telefonisch contact opnemen:
-
Als u belt vanuit Spanje:
985 899 486
626 798 508
-
Als u vanuit een ander land belt:
(0034) 985 899 486
(0034) 626 798 508


































