Quinta do Sardanito de Trás - Huis voor 2-38 personen
Ref. 23531
- Huis voor 2 tot 38 personen
- Zambujeira do Mar, Odemira (Beja - Vlakten)
- Tel. (00351) 926 153 405
- 280 - 2.170 €/week
- De adverteerder contacteren
- Sinds 4,5 jaar gepubliceerd (gecontroleerd door anciënniteit)
7 meningen- Schrijf uw mening (je kan foto's toevoegen)
Kenmerken van de accommodatie
- Buiten:
- barbecue, terras, tuinmeubelen, parking, gemeenschappelijk zwembad, gemeenschappelijke tuin
- Verdeling:
- 3 tweepersoonskamers, 16 tweepersoonskamers, 13 slaapbanken, 14 volledige badkamer
- Binnen:
- open haard, TV, verwarming, DVD, muziekinstallatie, kinderbedje
- Keuken en huishoudtoestellen:
- magnetron
- Verdere info:
- huisdieren toegelaten
- Faciliteiten:
- fietsverhuur, sauna
- Talen:
- Spaans, Engels, Frans, Portugees
47 foto's van de accommodatie
Bekijk alle foto's (in totaal 47)
Prijzen van de accommodatie
CASA DE CAMPO T1 Nº1 - Prijzen voor een capaciteit van 2 personen
| Seizoen | 1 Nacht | 1 Week | 2 weken | 1 Maand | Weekend |
|---|---|---|---|---|---|
| juli | 100 € | 700 € | - | - | - |
| augustus | 120 € | 840 € | - | - | - |
| 1 september tot 15 september | 100 € | 700 € | - | - | - |
| 16 september tot 5 oktober | 80 € | - | - | - | - |
| Rest van het jaar | 40 € | - | - | - | - |
CASA DE CAMPO T1 Nº2 - Prijzen voor een capaciteit van 2 personen
| Seizoen | 1 Nacht | 1 Week | 2 weken | 1 Maand | Weekend |
|---|---|---|---|---|---|
| juli | 100 € | 700 € | - | - | - |
| augustus | 120 € | 840 € | - | - | - |
| 1 september tot 15 september | 100 € | 700 € | - | - | - |
| 16 september tot 5 oktober | 80 € | - | - | - | - |
| Rest van het jaar | 40 € | - | - | - | - |
CASA DE CAMPO T1Nº6 - Prijzen voor een capaciteit van 2 personen
| Seizoen | 1 Nacht | 1 Week | 2 weken | 1 Maand | Weekend |
|---|---|---|---|---|---|
| juli | 100 € | 700 € | - | - | - |
| augustus | 120 € | 840 € | - | - | - |
| 1 september tot 15 september | 100 € | 700 € | - | - | - |
| 16 september tot 5 oktober | 80 € | - | - | - | - |
| Rest van het jaar | 40 € | - | - | - | - |
CASA DE CAMPO T1 Nº9 - Prijzen voor een capaciteit van 2 personen
| Seizoen | 1 Nacht | 1 Week | 2 weken | 1 Maand | Weekend |
|---|---|---|---|---|---|
| juli | 100 € | 700 € | - | - | - |
| augustus | 120 € | 840 € | - | - | - |
| 1 september tot 15 september | 100 € | 700 € | - | - | - |
| 16 september tot 5 oktober | 80 € | - | - | - | - |
| Rest van het jaar | 40 € | - | - | - | - |
CASA DE CAMPO T1 Nº8 - Prijzen voor een capaciteit van 2 personen
| Seizoen | 1 Nacht | 1 Week | 2 weken | 1 Maand | Weekend |
|---|---|---|---|---|---|
| juli | 100 € | 700 € | - | - | - |
| augustus | 120 € | 840 € | - | - | - |
| 1 september tot 15 september | 100 € | 700 € | - | - | - |
| 16 september tot 5 oktober | 80 € | - | - | - | - |
| Rest van het jaar | 40 € | - | - | - | - |
CASA DE CAMPO T1 Nº3 - Prijzen voor een capaciteit van 2 personen
| Seizoen | 1 Nacht | 1 Week | 2 weken | 1 Maand | Weekend |
|---|---|---|---|---|---|
| juli | 100 € | 700 € | - | - | - |
| augustus | 120 € | 840 € | - | - | - |
| 1 september tot 15 september | 100 € | 700 € | - | - | - |
| 16 september tot 5 oktober | 80 € | - | - | - | - |
| Rest van het jaar | 40 € | - | - | - | - |
CASA DE CAMPO T1 Nº7 - Prijzen voor een capaciteit van 2 personen
| Seizoen | 1 Nacht | 1 Week | 2 weken | 1 Maand | Weekend |
|---|---|---|---|---|---|
| juli | 100 € | 700 € | - | - | - |
| augustus | 120 € | 840 € | - | - | - |
| 1 september tot 15 september | 100 € | 700 € | - | - | - |
| 16 september tot 5 oktober | 80 € | - | - | - | - |
| Rest van het jaar | 40 € | - | - | - | - |
CASA DE CAMPO T2 Nº10 - Prijzen voor een capaciteit van 4 personen
| Seizoen | 1 Nacht | 1 Week | 2 weken | 1 Maand | Weekend |
|---|---|---|---|---|---|
| juli | 125 € | 875 € | - | - | - |
| augustus | 150 € | 1.050 € | - | - | - |
| september | 125 € | - | - | - | - |
| Rest van het jaar | 80 € | - | - | - | - |
CASA DE CAMPO T2 Nº11 - Prijzen voor een capaciteit van 4 personen
| Seizoen | 1 Nacht | 1 Week | 2 weken | 1 Maand | Weekend |
|---|---|---|---|---|---|
| juli | 135 € | 945 € | - | - | - |
| augustus | 160 € | 1.120 € | - | - | - |
| september | 135 € | - | - | - | - |
| Rest van het jaar | 80 € | - | - | - | 80 € |
CASA DE CAMPO T2 Nº 5 - Prijzen voor een capaciteit van 4 personen
| Seizoen | 1 Nacht | 1 Week | 2 weken | 1 Maand | Weekend |
|---|---|---|---|---|---|
| juli | 135 € | 945 € | - | - | - |
| augustus | 160 € | 1.120 € | - | - | - |
| september | 135 € | - | - | - | - |
| Rest van het jaar | 80 € | - | - | - | 80 € |
CASA DE CAMPO T2 Nº4 - Prijzen voor een capaciteit van 4 personen
| Seizoen | 1 Nacht | 1 Week | 2 weken | 1 Maand | Weekend |
|---|---|---|---|---|---|
| juli | 135 € | 945 € | - | - | - |
| augustus | 160 € | 1.120 € | - | - | - |
| september | 135 € | - | - | - | - |
| Rest van het jaar | 80 € | - | - | - | 80 € |
CASA DE CAMPO T4 - Prijzen voor een capaciteit van 8 personen
| Seizoen | 1 Nacht | 1 Week | 2 weken | 1 Maand | Weekend |
|---|---|---|---|---|---|
| juli | 250 € | - | - | - | - |
| augustus | 310 € | - | - | - | - |
| 1 september tot 1 oktober | 250 € | - | - | - | - |
| Rest van het jaar | 160 € | - | - | - | - |
De prijzen zijn richtprijzen. Vergeet niet de totaalprijs rechtstreeks met de eigenaar te bevestigen bij het reserveren.
Ligging van de accommodatie in Zambujeira do Mar
- Adres:
-
Zambujeira do Mar
Postcode: 7630-742
Zambujeira do Mar, Odemira (Beja - Vlakten)
De positie van de accommodatie op de kaart bekijken
- Schrijf uw mening (je kan foto's toevoegen)
- Alle meningen bekijken (in totaal 7)
De adverteerder contacteren:
- Talen gesproken door de eigenaar:
-
Spaans, Engels, Frans, Portugees
- Telefonisch contact opnemen:
-
Als u belt vanuit Portugal:
926 153 405
-
Als u vanuit een ander land belt:
(00351) 926 153 405





































